Ranking
#11
Manager
SyncroOffensive
Number
#619
Team
Eurobeat Masters
Sponsor
Promise
Chassis
Dodge
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 51 | 31 - 50 | 30 - 53 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 58 | 30 - 50 | 33 - 57 |
Finishing | Speedway | Engine |
34 - 62 | 30 - 50 | 32 - 50 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 54 | 30 - 55 |
Ranking
#1
Manager
minorman4
Number
#669
Team
Eurobeat Masters
Sponsor
Clutch Valley
Chassis
Ford
17 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 60 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 63 | 30 - 50 | 30 - 55 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 60 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 58 | 30 - 60 |
Ranking
#19
Manager
Mara
Number
#9
Team
Super Cyborg
Sponsor
Dan Sukker
Chassis
Dodge
3 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 57 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 59 | 30 - 59 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 52 | 30 - 64 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#12
Manager
Abe Xedinski
Number
#42
Team
Super Cyborg
Sponsor
Aperture Science
Chassis
Chevrolet
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 60 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 60 | 30 - 50 | 31 - 52 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 85 | 30 - 50 | 30 - 60 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#9
Manager
Dawnsday
Number
#420
Team
Remove Kebab
Sponsor
Pepsi
Chassis
Ford
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 60 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 79 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 73 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#5
Manager
Lefafel
Number
#150
Team
Remove Kebab
Sponsor
Eiki Shiki
Chassis
Ford
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 53 | 30 - 50 | 30 - 58 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 58 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 62 | 30 - 50 | 40 - 58 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 58 |
Ranking
#23
Manager
IppE
Number
#821
Team
Kitauji High School
Sponsor
Lantis
Chassis
Dodge
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 78 | 30 - 50 |
Ranking
#21
Manager
zertap
Number
#515
Team
Kitauji High School
Sponsor
Nitroplus
Chassis
Dodge
5 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 53 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
36 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 51 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 31 - 50 |
Ranking
#15
Manager
zBlinK
Number
#12
Team
LSD
Sponsor
Type-Moon
Chassis
Pontiac
1 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 55 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 59 | 30 - 50 | 30 - 61 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 64 |
Ranking
#8
Manager
Doomsday
Number
#727
Team
LSD
Sponsor
G2A
Chassis
Dodge
10 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 53 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 62 | 30 - 50 | 30 - 63 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 56 | 30 - 50 | 30 - 66 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 60 |
Ranking
#6
Manager
mmi
Number
#23
Team
A S S T H I C C
Sponsor
Asthetic
Chassis
Pontiac
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 52 | 30 - 61 | 30 - 61 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 51 | 30 - 50 | 30 - 55 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 60 | 30 - 55 | 30 - 63 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 64 |
Ranking
#18
Manager
Exponential
Number
#573
Team
A S S T H I C C
Sponsor
Konami
Chassis
Pontiac
8 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
35 - 56 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 59 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 54 |
Ranking
#4
Manager
Kardet
Number
#496
Team
Weeaboo Squad
Sponsor
Dio Brando
Chassis
Dodge
18 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 66 | 30 - 50 | 30 - 60 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 55 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 35 - 58 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 35 - 58 |
Ranking
#13
Manager
ksg
Number
#666
Team
Weeaboo Squad
Sponsor
Dinosaurs
Chassis
Chevrolet
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
38 - 80 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
32 - 54 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#3
Manager
Multtari
Number
#609
Team
Team Autism
Sponsor
None
Chassis
Ford
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 66 | 30 - 50 | 30 - 51 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 55 | 30 - 50 | 30 - 100 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 56 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 50 |
Ranking
#2
Manager
Dusalty
Number
#564
Team
Team Autism
Sponsor
0verflow
Chassis
Dodge
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 55 | 30 - 50 | 40 - 60 |
Consistency | Short Track | Chassis |
31 - 55 | 30 - 50 | 30 - 60 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 40 - 60 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#16
Manager
Deathicle
Number
#99
Team
AFK
Sponsor
Dick's SG
Chassis
Ford
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 52 | 30 - 50 | 30 - 53 |
Consistency | Short Track | Chassis |
32 - 60 | 30 - 50 | 30 - 53 |
Finishing | Speedway | Engine |
32 - 55 | 30 - 50 | 30 - 53 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 32 - 56 |
Ranking
#10
Manager
Luddepuddeh
Number
#834
Team
AFK
Sponsor
DramaAlert
Chassis
Dodge
22 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 56 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 55 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 52 | 30 - 50 | 30 - 53 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 56 |
Ranking
#14
Manager
LunarStorm
Number
#700
Team
Team Plywood
Sponsor
Rosettas Stone
Chassis
Dodge
8 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 76 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 62 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#20
Manager
AstroCookie
Number
#69
Team
Team Plywood
Sponsor
Doritos
Chassis
Dodge
3 point remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 84 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 64 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#17
Manager
RysG
Number
#16
Team
Freedom Dive
Sponsor
None
Chassis
Dodge
8 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
32 - 80 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#7
Manager
natetherobot
Number
#77
Team
Freedom Dive
Sponsor
Saigyou Ayakashi
Chassis
Chevrolet
7 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 31 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
32 - 52 | 31 - 50 | 30 - 65 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 47 - 50 |
Ranking
#24
Manager
Xaiva
Number
#455
Team
Crash Dummies
Sponsor
The English Mafia
Chassis
Pontiac
1 point remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 54 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
30 - 53 | 30 - 50 | 37 - 52 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Ranking
#22
Manager
Gumpyyy
Number
#397
Team
Crash Dummies
Sponsor
None
Chassis
Ford
0 points remaining
Aggression | Road Course | Aerodynamics |
---|---|---|
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Consistency | Short Track | Chassis |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Finishing | Speedway | Engine |
38 - 76 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Qualifying | Superspeedway | Reliability |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |